Priezvisko Meno | ROD | Pôsobnosť |
Fatulová Romana – predseda SLOVNAFT, a.s. | 3 | Prevádzka objektov |
Karliková Katarína | 3 | Nákupca – referent |
Haberlová Iveta | 3 | Nákup SCM |
Sztruhár František – predseda | 4 | (59230) Riadenie vonkajších obchodných vzťahov |
Kaník Oto | 4 | Rozvoj energii a údržby |
Franta Viktor | 4 | Údržba |
Štepánek Dušan- predseda SLOVNAFT, a.s. | 8 | celá ROD 8 |
Soták Dušan – tajomník | 8 | EJ 2 |
Máté Peter | 8 | LDPE3 |
Kafka Martin – predseda SLOVNAFT, a.s. | 9 | celá ROD 9 |
Zureková Martina | 9 | CHUV |
Walentín Karol | 9 | DEL |
Gergö Ladislav | 9 | MCHBCOV |
Látal Maroš | 9 | COV |
Tomášik Róbert | 9 | UV, TER |
Tóth Rudolf – predseda SLOVNAFT, a.s. | 10 | celá ROD 10 |
Kuba Martin – podpredseda | 10 | Odsírenie a delenie plynov |
Borík Marián – podpredseda | 10 | HRP |
Molnárová Veronika | 10 | AVD6, RHC |
Takács Monika | 10 | FCC, HPP,VGH, KHK |
Sebőková Drahomíra | 10 | Síra, Odsírenie a delenie plynov,HRP, Reforming, Aromáty |
Ribovič Vladimír | 10 | FCC |
Nagy Imrich | 10 | KHK |
Obala Rastislav | 10 | Síra |
Nagy Jaroslav | 10 | Aromáty, Reforming |
Kmec Michal | 10 | RHC |
Ševc Jaroslav | 10 | RHC |
Michaľanský Marián | 10 | VGH |
Matúšková Jana – tajomník | 10 | celá ROD 10 |
Ľuboš Koreň – išpektor BOZP | 10 | celá ROD 10 |
Szelepcsényi Alexander SLOVNAFT, a.s. | 11 | celá ROD 11 |
Sármány Robert – podpredseda | 11 | VVO |
Škvarka Marián – išpektor BOZP | 11 | celá ROD 11 |
Konečný Ján | 11 | VMP |
Almási Zoltán-tajomník | 11 | SKP |
Baňanková Viera – predseda SLOVNAFT, a.s. | 12 | DS – Predaj; Customer service |
Machovič Jana | 12 | Štátne zákazky, |
Kolesár Miroslav | 12 | Riadenie údržby Logistiky |
Trebichalský Štefan- predseda SLOVNAFT, a.s. | 13 | (57134) Riadenie vlečkovej dopravy |
Nagyová Denisa | 13 | (57132) Expedícia železničnou prepravou |
Šarudy Marek | 13 | (57134) Riadenie vlečkovej dopravy |
Chmelová Daniela | 13 | (57131) Riadenie železničného majetku |
SzÖgyi Pavol | 13 | (57134) Riadenie vlečkovej dopravy |
Kubányiová Gabriela – predseda SLOVNAFT, a.s. | 14 | (21100) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
Ján Ledňa – podpredseda | 14 | (21100) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
Šurányiová Katarína – tajomník | 14 | SENES |
Ivanecká Martina- predseda SLOVNAFT, a.s. | 15 |
SLOVNAFT, a.s. – prevádzka Kapušany – Prevádzková ekonomika a evidencia zásob
|
Kubaliková Edita | 15 | celá ROD 15 |
Sopira Ľubomír | 15 | Prevádzka Kapušany – PHM TRANS |
Bačík Miroslav | 15 | Prevádzka Kapušany – PHM TRANS |
Ťažár Ivan – predseda SLOVNAFT, a.s. | 16 | celá ROD 16 |
Zeumer Zoroslav | 16 | (57420) Údržba a technická podpora produktovodu |
Šišková Renáta | 16 | KĽAČ. 206 |
Moravčík Jozef | 16 | (57433) PS22 Hr.Beň., PS24 D.Streh., PS25 Stožok |
Darnadiová Martina – predseda + tajomník SLOVNAFT, a.s. | 17 | celá ROD 17, úsek SD a CA, TBA Plnenie autocisterien |
Gregor Martin | 17 | Maloobchod |
Thier Ľudovít-podpredseda | 17 | Logistiky polymérov |
Guláš Martin | 17 | TBA Plnenie a stáčanie cisterien, plyny |
Méry Ján | 17 | TBA Plnenie a stáčanie cisterien, kvapaliny |
Dúbravka Jozef-predseda | 18 | (59300) Tepláreň |
Piešťanský Roman – presdseda SMaO | 19 | SMaO |
Belovič Mário | 19 | SMaO |
Čermáková Lucia | 19 | SMaO |
Chmelár Michal | 19 | SMaO |
Irányiová Ľubica | 19 | SMaO |
Hornáček Daniel | 19 | SMaO |
Ružička Ladislav | 19 | SMaO |
Púčik Jozef | 19 | SMaO |
Duša Andrej | 19 | SMaO |
Šuňal Martin | 19 | SMaO |
Boráros Gabriel- predseda Waberers | 20 | celá ROD 20 |
Ambrus Zoltán – podpredseda | 20 | Waberers(62130) Nákup SCM |
Barčáková Slavomíra – predseda SLOVNAFT, a.s. | 24 | Celá ROD 24 |
Ing. Nemcová Kristína | 24 |
Terminál Kľačany, Prevádzková ekonomika a evidencia zásob TKLA
|
Nitran Pavol – podpredseda | 24 | Logistika svetlých produktov |
Hričo Andrej – predseda Slovpack | 25 | Slovpack |
Masaryk Peter | 25 | Slovpack |
Krajňák Ivan | 25 | Slovpack |
Bučko Tomáš- predseda SlovnaftTrans a.s. | 26 | celá ROD 26 |
Brázda Marek | 26 | (21210) Kľačany TRANS |
Bajgard Tomáš | 26 | (21210) Kľačany TRANS |
Beko Jozef | 26 | (23000) Plánovanie prepravy TRANS |
Samohýľ Jozef | 26 | (24000) Back office TRANS |
Bačík Miroslav | 26 | (21310) Prevádzka Kapušany – PHM TRANS |
Bodics Ján | 26 | (21110) Prevádzka Bratislava – PHM TRANS |
Sopira Ľubomír | 27 | (21310) Prevádzka Kapušany – PHM TRANS |
Kopún Peter | 28 | (21210) Kľačany TRANS |
Kocsis Csilla – predseda Slovnaft VURUP, a.s. | 27 | SL-Sekcia III. |
Feketeová Henrieta | 27 | SL-Sekcia I. |
Rózsová Adriana | 27 | SL-Sekcia II. |
Boháčková Darina | 27 | Inšpekcia |
Tóthová Csilla | 27 | SL-Sekcia V. |
Zuzana Luptáková | 27 | SL-Sekcia IV. |
Linková Ivona | 27 | Back office/HOPV |
Kaplocka Drahoslava – predseda SLOVNAFT, a.s. | 28 |
Kontroling Slovnaft+GBS, kredit manažment GBS, administratívne centrum GBS
|
Bokor Róbert | 28 | MOL IT&Digital GBS SK sro |
Neuschlová Soňa | 28 | MOL GBS Slovakia, s.r.o. |
Kellner Tatiana | 28 | MOL GBS Slovakia, s.r.o. |
Seifertová Zdenka | 28 | MOL GBS Slovakia, s.r.o. |
Ichmann Rudolf | 28 | MOL IT&Digital GBS SK sro |
Vanek Dušan – predseda G4S hasiči | 29 | G4S |
Škultéty Martin | 29 | G4S |
Kulifaj Martin | 29 | G4S |
Hudcovič Radoslav | 29 | G4S |
