Dôchodkový vek od roku 2020
Od 1. januára 2020 sa zmenila právna úprava veku odchodu do dôchodku a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom. Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2019 je uvedený v prehľadnej tabuľke (je prílohou zákona o sociálnom poistení).
| Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek | |||||
| mužov | žien s počtom vychovaných detí | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 alebo 4 | 5 a viac | ||
| 1943 a menej | 60r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1944 | 60r 9m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1945 | 61r 6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1946 | 62r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1947 | 62r | 57r 9m | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1948 | 62r | 58r 6m | 56r 9m | 55r | 54r | 53r |
| 1949 | 62r | 59r 3m | 57r 6m | 55r 9m | 54r | 53r |
| 1950 | 62r | 60r | 58r 3m | 56r 6m | 54r 9m | 53r |
| 1951 | 62r | 60r 9m | 59r | 57r 3m | 55r 6m | 53r 9m |
| 1952 | 62r | 61r 6m | 59r 9m | 58r | 56r 3m | 54r 6m |
| 1953 | 62r | 62r | 60r 6m | 58r 9m | 57r | 55r 3m |
| 1954 | 62r | 62r | 61r 3m | 59r 6m | 57r 9m | 56r |
| 1955 | 62r 76d | 62r 76d | 62r 76d | 60r 3m | 58r 6m | 56r 9m |
| 1956 | 62r 139d | 62r 139d | 62r 139d | 61r | 59r 3m | 57r 6m |
| 1957 | 62r 6m | 62r 6m | 62r 6m | 61r 9m | 60r | 58r 3m |
| 1958 | 62r 8m | 62r 8m | 62r 7m | 62r 1m | 60r 9m | 59r |
| 1959 | 62r 10m | 62r 10m | 62r 8m | 62r 5m | 61r 6m | 59r 9m |
| 1960 | 63r | 63r | 62r 10m | 62r 9m | 61r 10m | 60r 6m |
| 1961 | 63r 2m | 63r 2m | 63r | 63r | 62r 2m | 61r 3m |
| 1962 | 63r 4m | 63r 4m | 63r 2m | 63r | 62r 6m | 61r 7m |
| 1963 | 63r 6m | 63r 6m | 63r 4m | 63r | 62r 6m | 61r 11m |
| 1964 | 63r 8m | 63r 8m | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 3m |
| 1965 | 63r 10m | 63r 10m | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 6m |
| 1966 a viac | 64r | 64r | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 6m |
| Rok narodenia poistenca |
Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí |
||
| 1 | 2 | 3 a viac | |
| 1958 | 62r 8m | 62r 8m | 62r 6m |
| 1959 | 62r 10m | 62r 10m | 62r 6m |
| 1960 | 63r | 63r | 62r 6m |
| 1961 | 63r 2m | 63r | 62r 6m |
| 1962 | 63r 4m | 63r | 62r 6m |
| 1963 a viac | 63r 6m | 63r | 62r 6m |
Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca. Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v kalendárnom mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.
Predčasný dôchodok :
O predčasný dôchodok môže poistenec požiadať najviac 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku. V prípade predčasného dôchodku sa vypočítaný dôchodok skráti o 0,5 % za každých aj začatých 30 kalendárnych dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku.
